Other Categories Products

Kingsun Microelectronics Co.,Ltd is trading company which has been one of the most professional electronic wholesalers for 15years, we provide you one-stop service, competitive price and advantage help to save your purchase cost and precious time.

-- New products --

Model
Brand Package More
DE2E3KH472MA3B? Other Categories Request
DE2E3KH332MA3B? Other Categories Request
DE2E3KH222MA3B? Other Categories Request
DE2E3KH102MA3B? Other Categories Request
DE1B3KX101KA5B? Other Categories Request
BNX016-01 25 62.5 15 50 100kHz to 1GHz:40dB min. (20 to 25 degrees C line impedance=50 ohm) Other Categories Request
BNX012-01 50 125 15 500 1MHz to 1GHz:40dB min. (20 to 25 degrees C line impedance=50 ohm) Other Categories Request
BNX005-01 50 125 15 100 1MHz to 1GHz:40dB min. (20 to 25 degrees C line impedance=50 ohm) Other Categories Request
BNX003-01 150 375 10 100 5MHz to 1GHz:40dB min. (20 to 25 degrees C line impedance=50 ohm) Other Categories Request
BNX002-01 50 125 10 100 1MHz to 1GHz:40dB min. (20 to 25 degrees C line impedance=50 ohm) Other Categories Request
?引线型滤波器 Other Categories Request
LQG15HS4N7S02 4.7 ±0.3nH 100 300 0.18 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS4N3S02 4.3 ±0.3nH 100 300 0.18 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS3N9S02 3.9 ±0.3nH 100 300 0.18 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS3N6S02 3.6 ±0.3nH 100 300 0.18 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS3N3S02 3.3 ±0.3nH 100 300 0.17 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS3N0S02 3.0 ±0.3nH 100 300 0.17 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS2N7S02 2.7 ±0.3nH 100 300 0.15 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS2N4S02 2.4 ±0.3nH 100 300 0.15 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS2N2S02 2.2 ±0.3nH 100 300 0.12 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS2N0S02 2.0 ±0.3nH 100 300 0.1 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS1N8S02 1.8 ±0.3nH 100 300 0.1 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS1N6S02 1.6 ±0.3nH 100 300 0.1 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS1N5S02 1.5 ±0.3nH 100 300 0.1 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS1N3S02 1.3 ±0.3nH 100 300 0.09 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS1N2S02 1.2 ±0.3nH 100 300 0.09 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS1N1S02 1.1 ±0.3nH 100 300 0.09 max. 8 100 6000 Other Categories Request
LQG15HS1N0S02 1.0 ±0.3nH 100 300 0.07 max. 8 100 10000 Other Categories Request
LQG15HS系列 (0402) Other Categories Request
LQG15HNR12J02 120 ±5% 100 150 1.60 max. 8 100 600 Other Categories Request