Other Categories Products

Kingsun Microelectronics Co.,Ltd is trading company which has been one of the most professional electronic wholesalers for 15years, we provide you one-stop service, competitive price and advantage help to save your purchase cost and precious time.

-- New products --

Model
Brand Package More
TZ03P450p169 6.8 45.0 +508-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Yellow Other Categories Request
TZ03R300p169 5.2 30.0 +508-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green Other Categories Request
TZ03T200p169 4.2 20.0 +508-0% N450±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Pink Other Categories Request
TZ03R200p169 4.2 20.0 +508-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red Other Categories Request
TZ03T110p169 3.0 11.0 +508-0% N450±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White Other Categories Request
TZ03Z100p169 2.7 10.0 +508-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue Other Categories Request
TZ03N100p169 2.1 10.0 +508-0% N200±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White Other Categories Request
TZB4R500pp10 7.0 50.0 +100-?0% N750±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 50Vdc 110Vdc Black+ Marking Other Categories Request
TZB4P400pp10 8.5 40.0 +508-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Yellow Other Categories Request
TZB4Z060pp10 2.0 6.0 +508-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue Other Categories Request
TZC3P300Appp 6.5 30.0 +508-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green Other Categories Request
TZC3R100Appp 3.0 10.0 +508-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White Other Categories Request
TZC3Z060Appp 2.0 6.0 +508-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue Other Categories Request
TZC3Z030Appp 1.4 3.0 +508-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Brown Other Categories Request
TZV2R200A110 4.5 20.0 +100-?0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZV2Z060A110 2.5 6.0 +100-?0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZV2Z030A110 1.5 3.0 +100-?0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZV2Z2R5A110 0.65 2.5 +100-?0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZY2K450A001 8.0 45.0 +100-?0% N1000±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZY2R250A001 5.5 25.0 +100-?0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZY2Z100A001 3.0 10.0 +100-?0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZY2Z2R5A001 0.65 2.5 +100-?0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZY2Z010A001 0.5 1.0 +100-?0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZS2R200A001 7.0 20.0 +100-?0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZS2Z100A001 3.5 10.0 +100-?0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZR1R080A001 3.0 8.0 +100-?0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZR1Z040A001 1.5 4.0 +100-?0% NP0±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
TZR1Z1R5A001 0.7 1.5 +100-?0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc Other Categories Request
DE1E3KX102MA5B Other Categories Request
DE1B3KX471KA5B? Other Categories Request